<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCI Automation</title>
	<atom:link href="http://www.mci-automation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mci-automation.com</link>
	<description>Automatización y Control Industrial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 00:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Siemens amplía sus Módulos de Poder  y  portafolio en Unidades de Control para inversores modulares en el Sinamics G120 la serie</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/03/21/siemens-amplia-sus-modulos-de-poder-y-portafolio-en-unidades-de-control-para-inversores-modulares-en-el-sinamics-g120-la-serie/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/03/21/siemens-amplia-sus-modulos-de-poder-y-portafolio-en-unidades-de-control-para-inversores-modulares-en-el-sinamics-g120-la-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[La División de Siemens Drive Technologies añade dos nuevos Módulos de Poder y una nueva Unidad de Control a inversor modular Sinamics Series G120. Como la parte de este realce sistemático, PM240-2 de la nueva generación FSA y PM230 IP20 Impulsa Módulos están basado en una nueva plataforma de hardware que permite una densidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/Sinamics.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-864" title="Siemens erweitert Portfolio fÃ¼r Leistungsteile und Control Unit" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/Sinamics-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La División de Siemens Drive Technologies añade dos nuevos<br />
Módulos de Poder y una nueva Unidad de Control a inversor modular Sinamics Series<br />
G120. Como la parte de este realce sistemático, PM240-2 de la nueva generación<br />
FSA y PM230 IP20 Impulsa Módulos están basado en una nueva plataforma de<br />
hardware que permite una densidad de potencias más alta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/03/21/siemens-amplia-sus-modulos-de-poder-y-portafolio-en-unidades-de-control-para-inversores-modulares-en-el-sinamics-g120-la-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens equipa el sistema de dirección de motor con el interfaz Profinet</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/03/17/siemens-equipa-el-sistema-de-direccion-de-motor-con-el-interfaz-profinet/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/03/17/siemens-equipa-el-sistema-de-direccion-de-motor-con-el-interfaz-profinet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[La División de Automatización Industrial de Siemens ha ampliado su Simocode el sistema de dirección “pro”  motor para incluir una unidad básica con un interfaz Profinet. La unión Simocode “pro” vía Ethernet a sistemas de automatización de nivel más alto permite a nuevas funciones para ser aseguradas el diagnóstico de motor, el control y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/Pro.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-859" title="Siemens stattet Motormanagement-System mit Profinet-Schnittstell" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/Pro-150x150.jpg" alt="" width="163" height="164" /></a>La División de Automatización Industrial de Siemens ha<br />
ampliado su Simocode el sistema de dirección “pro”  motor para incluir una unidad básica con un<br />
interfaz Profinet. La unión Simocode “pro” vía Ethernet a sistemas de<br />
automatización de nivel más alto permite a nuevas funciones para ser aseguradas<br />
el diagnóstico de motor, el control y la protección. La integración adicional<br />
de Profienergy también mejora la dirección de energía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/03/17/siemens-equipa-el-sistema-de-direccion-de-motor-con-el-interfaz-profinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas de alta resolución de 4 &#8221; de pantalla ancha, a color, completos con el interfaz Profinet.</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/03/17/pantallas-de-alta-resolucion-de-4-de-pantalla-ancha-a-color-completos-con-el-interfaz-profinet/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/03/17/pantallas-de-alta-resolucion-de-4-de-pantalla-ancha-a-color-completos-con-el-interfaz-profinet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[La División de Automatización Industria de Siemens ha ampliado su Simatic HMI, la gama de Paneles Básica con dos nuevo pixel-gráfico, de alta resolución, 4 &#8221; pantalla ancha, en color, completas con el interfaz Profinet. El Simatic HMI KTP400 Básico PN viene equipado con una pantalla de toque y cuatro teclas de función táctiles. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/KTP.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-852" title="Panels mit hochauflÃ¶sendem 4-Zoll-Widescreen-Farbdisplay und Pr" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/KTP.jpg" alt="" width="214" height="196" /></a>La División de Automatización Industria de Siemens ha<br />
ampliado su Simatic HMI, la gama de Paneles Básica con dos nuevo pixel-gráfico,<br />
de alta resolución, 4 &#8221; pantalla ancha, en color, completas con el<br />
interfaz Profinet. El Simatic HMI KTP400 Básico PN viene equipado con una pantalla<br />
de toque y cuatro teclas de función táctiles. El Simatic HMI KP400 Básico PN<br />
ofrece ocho teclas de función táctiles así como un teclado numérico<br />
alfanumérico, permitiendo la entrada de datos justo como sobre un teléfono<br />
móvil. Las teclas de función táctiles y el teclado de la membrana aseguran la<br />
exactitud de entrada máxima. Numerosas funciones de software vienen como<br />
estándar, incluyendo un sistema despertador, la dirección de receta, la funcionalidad<br />
de curva de tendencia y la conmutación de lengua. Los nuevos dispositivos<br />
pueden ser configurados en la Entrada de Automatización Totalmente Integrada la<br />
utilización del WinCC V11 el software Básico que ya ha sido integrado en Step7<br />
Básic.</p>
<p>Este sistema versátil permite a proyectos creados para Paneles Básicos<br />
para ser transferidos en dispositivos en clases de funcionamiento diferentes o<br />
con tamaños de demostración diferentes cómo y cuando sea requerido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/03/17/pantallas-de-alta-resolucion-de-4-de-pantalla-ancha-a-color-completos-con-el-interfaz-profinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo SIMATIC RF625T amplía adicionalmente la gama de transpondedores RFID de Siemens para UHF.</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/03/14/el-nuevo-simatic-rf625t-amplia-adicionalmente-la-gama-de-transpondedores-rfid-de-siemens-para-uhf/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/03/14/el-nuevo-simatic-rf625t-amplia-adicionalmente-la-gama-de-transpondedores-rfid-de-siemens-para-uhf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[El último de los productos de la familia SIMATIC RF600 es un transpondedor con un diseño robusto con grado de protección IP68, que resulta ideal para su uso en un entorno industrial. El transpondedor es adecuado para su montaje a ras de y sobre metal, así como sobre superficies no metálicas. En consecuencia, el SIMATIC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/RF625T_B3_klein_I.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-848" title="RF625T_B3_klein_I" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/RF625T_B3_klein_I-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El último de los productos de la familia<br />
SIMATIC RF600 es un transpondedor con un diseño robusto con grado de protección<br />
IP68, que resulta ideal para su uso en un entorno industrial.<br />
El<br />
transpondedor es adecuado para su montaje a ras de y sobre metal, así como sobre<br />
superficies no metálicas.<br />
En consecuencia, el SIMATIC RF625T no sólo resulta<br />
adecuado para aplicaciones de montaje, fabricación y logística, sino también<br />
para el equipamiento permanente de herramientas, máquinas y plantas para gestión<br />
de activos basada en RFID.</span></p>
<p>El equipo trabaja sobre la base de la tecnología UHF<br />
Clase 1 Gen 2 y se utiliza para almacenar el código de producto electrónico<br />
(EPC, &#8220;Electronic Product Code&#8221;) de 96 bits / 128 bits. Además, el transpondedor<br />
tiene una memoria de usuario de 512 bits.</p>
<p><span style="font-size: small;">El transpondedor se encuentra disponible en<br />
dos opciones de frecuencia, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (EEUU).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">Las siguientes características hacen que el<br />
nuevo transpondedor resulte ideal para su uso en entornos con requisitos<br />
industriales:</span></p>
<p><span style="font-size: small;">•           Montaje a ras de y sobre superficies<br />
metálicas sin ningún tipo de problema</span></p>
<p><span style="font-size: small;">•           Funcionamiento libre de<br />
mantenimiento y larga durabilidad</span></p>
<p><span style="font-size: small;">•           Rango de temperatura de<br />
funcionamiento de -25°C a +85°C</span></p>
<p><span style="font-size: small;">•           Distancia de lectura típica 1,5<br />
m</span></p>
<p><span style="font-size: small;">•           Diseño compacto pequeño (25 x 8<br />
mm)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">•           Grado de protección IP68 /<br />
X9K</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/03/14/el-nuevo-simatic-rf625t-amplia-adicionalmente-la-gama-de-transpondedores-rfid-de-siemens-para-uhf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentre y distribuya las señales con los nuevos cables de boquilla de purga M8 Y</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/03/12/concentre-y-distribuya-las-senales-con-los-nuevos-cables-de-boquilla-de-purga-m8-y/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/03/12/concentre-y-distribuya-las-senales-con-los-nuevos-cables-de-boquilla-de-purga-m8-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[En caso de espacios estrechos en máquinas e instalaciones se utiliza frecuentemente el formato de conector enchufable M8 elaborado de forma muy compacta. La distribución y la concentración de las señales, como en las cajas de boquillas de purga M8 de ocupación doble, se hacen ahora todavía más sencillas con las nuevos cables de boquilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/pc_m8_y_verteiler_large.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-842" title="pc_m8_y_verteiler_large" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/03/pc_m8_y_verteiler_large-300x103.jpg" alt="" width="249" height="118" /></a>En caso de espacios estrechos en máquinas e instalaciones se utiliza frecuentemente el formato de conector enchufable M8 elaborado de forma muy compacta. La distribución y la concentración de las señales, como en las cajas de boquillas de purga M8 de ocupación doble, se hacen ahora todavía más sencillas con las nuevos cables de boquilla de purga M8 Y.</p>
<p><!-- <img src="/global_images/blank.gif" height="8" alt=""> &#8211;></p>
<div>
<h2>Conexión a mano sencilla</h2>
<p>La boquilla de purga M8 Y de 4 polos necesita solo un puesto enchufable para<br />
dos señales. Gracias a su construcción especialmente estrecha puede utilizarla<br />
también en puestos enchufables adyacentes en caso de cajas actor / sensor M8<br />
usuales en el mercado.</p>
<p>Los cuerpos de agarre ergonómicos posibilitan conexiones manuales sencillas.<br />
Los extremos de cable están disponibles en diferentes diseños: con extremos de<br />
cable abiertos, con conectores enchufables M8 rectos así como con conectores<br />
enchufables M8 acodados con o sin LED.</p>
<p>Para modelos o calidades de cable adicionales simplemente contacte con<br />
nosotros.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/03/12/concentre-y-distribuya-las-senales-con-los-nuevos-cables-de-boquilla-de-purga-m8-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo bloque de interfaz de comandos FB ASI_CTRL para los maestros de AS-i.</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/02/25/nuevo-bloque-de-interfaz-de-comandos-fb-asi_ctrl-para-los-maestros-de-as-i/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/02/25/nuevo-bloque-de-interfaz-de-comandos-fb-asi_ctrl-para-los-maestros-de-as-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 03:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[La cómoda interfaz de comandos FB ASI_CTRL sustituye a la anterior función FC ASI_3422. El bloque facilita el intercambio de los datos de configuración, la información de estado y de direcciones así como parámetros adicionales entre el maestro AS-i y el PLC. A través de la interfaz de comandos, se puede controlar totalmente la respuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/02/ASI_CTRL.png"><img class="size-full wp-image-836 alignleft" title="ASI_CTRL" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/02/ASI_CTRL.png" alt="" width="231" height="259" /></a>La cómoda interfaz<br />
de comandos FB ASI_CTRL sustituye a la anterior función FC ASI_3422. El bloque<br />
facilita el intercambio de los datos de configuración, la información de estado<br />
y de direcciones así como parámetros adicionales entre el maestro AS-i y el<br />
PLC.</p>
<p>A través de la interfaz de comandos, se puede<br />
controlar totalmente la respuesta del maestro AS-i desde dentro del programa de<br />
usuario del PLC. Las opciones y principios de funcionamiento permitidos de la<br />
interfaz de comandos se describen en el manual del maestro de AS-i.</p>
<p>La función FC ASI_3422 (también conocida como FC 7)<br />
se ha usado hasta ahora para el funcionamiento de la interfaz de comandos en un<br />
programa de STEP 7. Esta función llama internamente a las funciones de sistema<br />
ya conocidas (SFC 59 &#8220;RD_REC&#8221; y SFC 58 &#8220;WR_REC&#8221; ) para<br />
llevas a cabo las necesarias transferencia de los registros de datos.</p>
<p>El bloque de interfaz de comandos se ha rediseñado<br />
y ya se encuentra disponible como bloque de función <strong>FB ASI_CTRL </strong>. Las instrucciones<br />
que se ofrecen así como lo datos de respuesta son idénticos en ambas versiones.<br />
Sin embargo, la llamada en el programa de usuario es diferente, debido a la<br />
conversión de la FC en un FB. El FB ASI_CTRL utiliza ya internamente los<br />
bloques de sistema actuales (SFB 52 &#8220;RDREC&#8221;, SFB 53<br />
&#8220;WRREC&#8221;) para efectuar la transferencia de los registros de datos.</p>
<p>La interfaz de comandos es válida para los<br />
siguientes maestros de AS-i:</p>
<p>? CP 343-2 / CP 343-2 P</p>
<p>? DP/AS-i Link 20E</p>
<p>? DP/AS-i LINK Advanced</p>
<p>? DP /AS-i F-Link</p>
<p>La aplicación del <strong>FB ASI_CTRL se recomienda para los proyectos nuevos<br />
que se realicen</strong> (en vez de usar la FC ASI_3422).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Consideración:</p>
<p></span>La interfaz de comandos <strong><span style="text-decoration: underline;">no</span></strong> es necesaria<span style="text-decoration: underline;"></p>
<p></span>? para la parametrización de puesta en servicio<br />
estándar del maestro de AS-i,<span style="text-decoration: underline;"></p>
<p></span>? para el intercambio de datos cíclico de las<br />
entradas y las salidas, <span style="text-decoration: underline;"></p>
<p></span>? para el diagnóstico estándar del sistema de AS-i.</p>
<p><a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51678777" target="_blank">http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/51678777</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/02/25/nuevo-bloque-de-interfaz-de-comandos-fb-asi_ctrl-para-los-maestros-de-as-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformador corriente de barra pasante, de Phoenix Contact</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/02/06/transformador-corriente-de-barra-pasante-de-phoenix-contact/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/02/06/transformador-corriente-de-barra-pasante-de-phoenix-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 400&#8230;4000 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/02/33518_1000_int_04.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-819" title="33518_1000_int_04" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/02/33518_1000_int_04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 400&#8230;4000 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/02/06/transformador-corriente-de-barra-pasante-de-phoenix-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión de VLT® 5000 a VLT® AutomationDive.</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/02/02/conversion-de-vlt%c2%ae-5000-a-vlt%c2%ae-automationdive/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/02/02/conversion-de-vlt%c2%ae-5000-a-vlt%c2%ae-automationdive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[MCA 113 y MCA 114 emulan los VLT ® 3000 Y VLT ® 5000 hacia los VLT ® AutomationDrive, permitiendo el uso del existente programa del PLC. El kit de conversión es una versión especial que emular los comandos del VLT® 5000 en el VLT® AutomationDrive. Esto es de gran utilidad para aquellos usuarios que desean conservar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/02/MCA-114.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-815" title="MCA 114" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/02/MCA-114-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>MCA 113 y MCA 114 emulan los VLT ® 3000 Y VLT ® 5000 hacia los VLT ® AutomationDrive, permitiendo el uso del existente programa del PLC.</p>
<p>El kit de conversión es una versión especial que emular los comandos del VLT® 5000 en el VLT® AutomationDrive.</p>
<p>Esto es de gran utilidad para aquellos usuarios que desean conservar el programa en PLC sin alteraciones. El VLT® 5000 puede ser remplazado por el VLT® AutomationDrive o el sistema puede ser expandido sin un alto costo por los cambios en el programa del PLC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/02/02/conversion-de-vlt%c2%ae-5000-a-vlt%c2%ae-automationdive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens amplía el portafolio de Ethernet Industrial con la solución de redundancia tolerante de fallos</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/01/27/siemens-amplia-el-portafolio-de-ethernet-industrial-con-la-solucion-de-redundancia-tolerante-de-fallos/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/01/27/siemens-amplia-el-portafolio-de-ethernet-industrial-con-la-solucion-de-redundancia-tolerante-de-fallos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[La División de Automatización  Industria de Siemens ha ampliado su portafolio de productos de red industriales con una solución de sistema robusto para la redundancia lisa y así sin retraso en redes de Ethernet Industriales. Nuevo Scalance X-200RNA (el Acceso de Red Redundante) los puntos de acceso de red han sido diseñados para todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/01/SCALANCE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-805" title="Siemens erweitert Portfolio bei Industrial Ethernet um hochverf" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/01/SCALANCE.jpg" alt="" width="172" height="180" /></a>La División de Automatización  Industria de Siemens ha ampliado su portafolio de productos de red industriales con una solución de sistema robusto para la redundancia lisa y así sin retraso en redes de Ethernet Industriales. Nuevo Scalance X-200RNA (el Acceso de Red Redundante) los puntos de acceso de red han sido diseñados para todos los usos y sectores en los cuales requieren una conexión de red con la particular alta tolerancia de fallos. Además del hardware Scalance, Siemens también ofrece el Softnet-IE-RNA.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2012/industry/industry-automation/iia2012012905.htm">http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2012/industry/industry-automation/iia2012012905.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/01/27/siemens-amplia-el-portafolio-de-ethernet-industrial-con-la-solucion-de-redundancia-tolerante-de-fallos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de conexión que ahorran tiempo y costes de producción</title>
		<link>http://www.mci-automation.com/2012/01/19/sistemas-de-conexion-que-ahorran-tiempo-y-costes-de-produccion/</link>
		<comments>http://www.mci-automation.com/2012/01/19/sistemas-de-conexion-que-ahorran-tiempo-y-costes-de-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mci-automation.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Los complejos sistemas de soldadura, los costosos crimpados y el tedioso proceso de atornillado de terminales, son cosas del pasado. De cara a mantener la competitividad de un modo sostenible, los fabricantes de equipos, máquinas, cableados y armarios de control requieren conexiones fáciles en su uso y que puedan ser montadas en campo, de forma rápida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/01/phoenix-Contact.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-794" title="phoenix Contact" src="http://www.mci-automation.com/wp-content/uploads/2012/01/phoenix-Contact.bmp" alt="" width="146" height="220" /></a>Los complejos sistemas de soldadura, los costosos crimpados y el tedioso proceso de atornillado de terminales, son cosas del pasado. De cara a mantener la competitividad de un modo sostenible, los fabricantes de equipos, máquinas, cableados y armarios de control requieren conexiones fáciles en su uso y que puedan ser montadas en campo, de forma rápida y sencilla. Además, deben ser susceptibles de ser confeccionadas sin necesidad de herramientas especiales, y de proporcionar una conexión perdurable en el tiempo.</p>
<p>El programa de bornas y conectores con tecnología de conexión rápida de Phoenix Contact le aportará la solución perfecta para sus aplicaciones, poniendo a su disposición todas las tecnologías de conexión rápida existentes en el mercado: resorte, corte de aislante, piercecon y piercing. La comodidad y la ausencia de herramientas nunca más representarán un problema para la conexión, ni siquiera cuando el espacio y el tiempo sean bienes escasos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mci-automation.com/2012/01/19/sistemas-de-conexion-que-ahorran-tiempo-y-costes-de-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

